Валута | За | Купува | Продава | Дата |
Bitcoin Cash | 1 | 194.25 | 187.42 | 01.10.2023 |
Litecoin | 1 | 121.10 | 116.92 | 01.10.2023 |
Ethereum | 1 | 2235.90 | 2158.81 | 01.10.2023 |
Bitcoin | 1 | 31708.65 | 30614.95 | 01.10.2023 |
Валута | Код | За | Курс Лева | Обратен курс | Дата |
Евро | EUR | 1 | 1.955 | 1.9686 | 01.10.2023 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.19703 | 0.835401 | 01.10.2023 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.68573 | 2.71317 | 01.10.2023 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.37473 | 0.727416 | 01.10.2023 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.02278 | 0.494369 | 01.10.2023 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.52848 | 3.95495 | 01.10.2023 |
Чешка крона | CZK | 100 | 8.03579 | 12.4443 | 01.10.2023 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62278 | 3.81275 | 01.10.2023 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.26217 | 0.442053 | 01.10.2023 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.35759 | 4.24162 | 01.10.2023 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.02139 | 199.148 | 01.10.2023 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.19377 | 8376.82 | 01.10.2023 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.83255 | 2.0693 | 01.10.2023 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.22212 | 45.0021 | 01.10.2023 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.34978 | 74.0861 | 01.10.2023 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.23708 | 80.8355 | 01.10.2023 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.37226 | 728.725 | 01.10.2023 |
Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.05703 | 9.46047 | 01.10.2023 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.93203 | 2.54322 | 01.10.2023 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.73797 | 5.75384 | 01.10.2023 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.11285 | 0.898594 | 01.10.2023 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.2614 | 30.6617 | 01.10.2023 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.22581 | 2.36641 | 01.10.2023 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.9325 | 2.54291 | 01.10.2023 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.69593 | 5.89647 | 01.10.2023 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.35417 | 0.73846 | 01.10.2023 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.05657 | 19.7763 | 01.10.2023 |
Турска лира | TRY | 100 | 6.73231 | 14.8537 | 01.10.2023 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.84617 | 0.541662 | 01.10.2023 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.7883 | 10.2163 | 01.10.2023 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 3458.26 | 01.10.2023 |
На британски заведения за обществено хранене е наредено да забранят популярни фрази, тъй като те насърчават хората с проблеми с алкохола да се напиват. Според Международния алианс за отговорно пиене (МАОП) трябва да се избягват изрази като „пак същото ли?“ и „това двойно ли ?“, за да се ограничи...
Служебното преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, което се случи от 1 април тази година, е обхванало 335 932 броя пенсии. В резултат на това, действителният месечен размер на преизчислените пенсии се увеличава средно с 13.55 лева (при 10.45 лева през 2022 г.) за пенсиите за осигурителен...
Понастоящем в една от микродържавите в Европа се разиграва навярно най-странната жилищна криза на Стария континент. Княжество Андора, планинска микродържава, намираща се между Франция и Испания, е дестинация без излаз на море, която е известна с възможностите за безмитно пазаруване и удобните...
Държавата ще плаща на граждани, които подават информация на данъчните, водещи до събиране на неплатени данъци и други задължения към хазната, като финансовият стимул ще възлиза на 10% от допълнително събраните приходи към бюджета. Това предвижда проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния...
Задължителните осигуровки в пълен размер ще се внасят и за работещите на граждански договор у нас, предвижда проект за изменение на Закона за облагане на доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване, публикувани вчера за обществено обсъждане от Министерство на финансите. Предвижда...
Къде се нарежда България в класацията на най-богатите страни? България заема 35-та позиция от близо 60 страни по най-висок размер на нетните финансови активи на глава от населението през 2022 година, според най-новото издание на доклада Global Wealth Report на Allianz, който проследява активите...
Най-бързо растящата икономика в света може да нарасне с над 100% до 2028 година, основно задвижвана от печалбите от своето петролно производство и износ, сочи анализ. Икономиката на Гвиана (наричана още и Гаяна), страна в Южна Америка с население от около 800 000 души, се очаква да постигне ръст...
Русия продава петрол на Индия на цена от близо 80 долара за барел, което е с около 20 долара по-висока цена от тавана поставен от западните санкции, предава Reuters, като се позовава на търговци и собствени изчисления. Това се случва в момент на затягане на петролния пазар, което провокира все по-голям...