| Валута | За | Купува | Продава | Дата |
| Bitcoin Cash | 1 | 194.25 | 187.42 | 02.11.2025 |
| Litecoin | 1 | 121.10 | 116.92 | 02.11.2025 |
| Ethereum | 1 | 2235.90 | 2158.81 | 02.11.2025 |
| Bitcoin | 1 | 31708.65 | 30614.95 | 02.11.2025 |
| Валута | Код | За | Курс Лева | Обратен курс | Дата |
| Евро | EUR | 1 | 1.955 | 1.9686 | 02.11.2025 |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.10674 | 0.903555 | 02.11.2025 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.14589 | 3.17875 | 02.11.2025 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.20678 | 0.828651 | 02.11.2025 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.10599 | 0.474836 | 02.11.2025 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.37878 | 4.20384 | 02.11.2025 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 8.03975 | 12.4382 | 02.11.2025 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.61905 | 3.81818 | 02.11.2025 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.2185 | 0.450755 | 02.11.2025 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.1783 | 4.59074 | 02.11.2025 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.0395 | 198.432 | 02.11.2025 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.01595 | 9843 | 02.11.2025 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.20943 | 1.9196 | 02.11.2025 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 1.908 | 52.4109 | 02.11.2025 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.35071 | 74.0351 | 02.11.2025 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.09792 | 91.0813 | 02.11.2025 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.1853 | 843.668 | 02.11.2025 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.12719 | 10.9563 | 02.11.2025 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.04197 | 2.47404 | 02.11.2025 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.67904 | 5.95578 | 02.11.2025 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.67658 | 1.03342 | 02.11.2025 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.88322 | 34.6834 | 02.11.2025 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.59547 | 2.17606 | 02.11.2025 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.84567 | 2.60033 | 02.11.2025 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.79023 | 5.58587 | 02.11.2025 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.30051 | 0.768929 | 02.11.2025 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.23677 | 19.0957 | 02.11.2025 |
| Турска лира | TRY | 100 | 4.02573 | 24.8402 | 02.11.2025 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.69277 | 0.590748 | 02.11.2025 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.7571 | 10.2489 | 02.11.2025 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 6804.67 | 02.11.2025 |
Министърът на енергетиката Жечо Станков коментира пред журналисти намеренията на руската компания "Лукойл" да продава активите си в чужбина, между които е и "Лукойл Нефтохим" в Бургас. Той обясни, че в това отношение е важно - в комуникация с партньорите ни както от ЕС, така и от САЩ, да се запази функционирането...
Правителството предлага минималната работна заплата (МРЗ) да бъде 605 евро вместо 620 евро, което е в нарушение на законодателството. Това обяви пред журналисти главният икономист на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Любослав Костов относно разчетите в проектобюджета...
Цената на петрола леко се понижи на международните пазари тази сутрин, след като плановете на ОПЕК за увеличаване на производството компенсираха оптимизма относно евентуално то постигане на търговско споразумение между САЩ и Китай, предаде Ройтерс. ОПЕК+, която обединява Организацията на страните...
Цената на петрола се понижи в сутрешната търговия, въпреки че американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще намали митата за Китай след срещата си с президента Си Дзинпин в Южна Корея. Инвеститорите обаче са скептични, че това ще отбележи края на търговската война между Вашингтон и Пекин, предаде...
Руската компания "Лукойл" е получила предложение от Gunvor Group за придобиване на нейните международни активи, в които е и българската рафинерия "Лукойл Нефтохим". Това става ясно от съобщение на сайта на компанията. В него се уточнява, че основните условия на сделката вече са предварително договорени...
Цената на петрола се понижи и днес, продължавайки тридневния си спад, тъй като съмненията относно ефективността на санкциите срещу Русия и потенциалното увеличение на производството на ОПЕК+ оказаха натиск върху пазара, предаде Ройтерс. Съмненията, че санкциите ще компенсират свръхпредлагането,...