Валута | За | Купува | Продава | Дата |
Bitcoin Cash | 1 | 194.25 | 187.42 | 20.08.2025 |
Litecoin | 1 | 121.10 | 116.92 | 20.08.2025 |
Ethereum | 1 | 2235.90 | 2158.81 | 20.08.2025 |
Bitcoin | 1 | 31708.65 | 30614.95 | 20.08.2025 |
Валута | Код | За | Курс Лева | Обратен курс | Дата |
Евро | EUR | 1 | 1.955 | 1.9686 | 20.08.2025 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.08693 | 0.920022 | 20.08.2025 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.07699 | 3.24993 | 20.08.2025 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.21232 | 0.824865 | 20.08.2025 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.07868 | 0.481075 | 20.08.2025 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.33209 | 4.288 | 20.08.2025 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.99702 | 12.5047 | 20.08.2025 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62014 | 3.81659 | 20.08.2025 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.26369 | 0.441757 | 20.08.2025 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.14603 | 4.65977 | 20.08.2025 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.96782 | 201.296 | 20.08.2025 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.02995 | 9709.21 | 20.08.2025 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.95235 | 2.01924 | 20.08.2025 |
Индийска рупия | INR | 100 | 1.92246 | 52.0167 | 20.08.2025 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.3639 | 73.3192 | 20.08.2025 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.1327 | 88.2846 | 20.08.2025 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.20552 | 829.518 | 20.08.2025 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 8.90637 | 11.2279 | 20.08.2025 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.96406 | 2.52267 | 20.08.2025 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.6397 | 6.09868 | 20.08.2025 |
Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.92152 | 1.00791 | 20.08.2025 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 2.92964 | 34.1339 | 20.08.2025 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.60759 | 2.17033 | 20.08.2025 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.86688 | 2.58606 | 20.08.2025 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.75285 | 5.70499 | 20.08.2025 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.30484 | 0.766377 | 20.08.2025 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.15072 | 19.4148 | 20.08.2025 |
Турска лира | TRY | 100 | 4.09752 | 24.405 | 20.08.2025 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.67423 | 0.59729 | 20.08.2025 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.5041 | 10.5218 | 20.08.2025 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 5585.11 | 20.08.2025 |
Годишната инфлация в България за юли 2025 г., измерена през Индекса на потребителските цени (ИПЦ),отново скочи над 5 процента, като е 5,3 на сто. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ). За сравнение, през юни годишната инфлация бе 4,4 на сто. Месечната инфлация...
Цената на петрола остава почти без промяна днес след спад в началото на търговията, тъй като САЩ не оказаха допълнителен натиск върху Русия да сложи край на войната в Украйна чрез мерки за прекъсване на износа на петрол след срещата на лидерите на двете страни, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд...
Цената на петрола отбеляза спад в сутрешната търговия днес след неочаквано рязкото поскъпване в предходната сесия, като вниманието е насочено към ефекта, който предстоящата среща между лидерите на САЩ и Русия може да има върху световното предлагане. Спадът в цените отразява и данните за индекса...