| Валута | Код | За | Курс Лева | Обратен курс | Дата |
| Евро | EUR | 1 | 1.955 | 1.9686 | 27.12.2025 |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.11083 | 0.900228 | 27.12.2025 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 2.97008 | 3.36691 | 27.12.2025 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.21119 | 0.825634 | 27.12.2025 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.10599 | 0.474836 | 27.12.2025 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.36117 | 4.23519 | 27.12.2025 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 8.04173 | 12.4351 | 27.12.2025 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.61818 | 3.81945 | 27.12.2025 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.24061 | 0.446307 | 27.12.2025 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.13346 | 4.68722 | 27.12.2025 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.00174 | 199.93 | 27.12.2025 |
| Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 9.88542 | 10115.9 | 27.12.2025 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.18939 | 1.92701 | 27.12.2025 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 1.85303 | 53.9657 | 27.12.2025 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.32151 | 75.671 | 27.12.2025 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.06359 | 94.0212 | 27.12.2025 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.12059 | 892.387 | 27.12.2025 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.2479 | 10.8133 | 27.12.2025 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.08332 | 2.44899 | 27.12.2025 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.65063 | 6.05829 | 27.12.2025 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.6876 | 1.03225 | 27.12.2025 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.82104 | 35.4479 | 27.12.2025 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.62153 | 2.16379 | 27.12.2025 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.84295 | 2.60217 | 27.12.2025 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.80761 | 5.53217 | 27.12.2025 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.29072 | 0.774761 | 27.12.2025 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.33418 | 18.747 | 27.12.2025 |
| Турска лира | TRY | 100 | 3.87452 | 25.8096 | 27.12.2025 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.65945 | 0.602609 | 27.12.2025 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.97598 | 10.0241 | 27.12.2025 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 7394.33 | 27.12.2025 |
| Валута | За | Купува | Продава | Дата |
| Bitcoin Cash | 1 | 194.25 | 187.42 | 27.12.2025 |
| Litecoin | 1 | 121.10 | 116.92 | 27.12.2025 |
| Ethereum | 1 | 2235.90 | 2158.81 | 27.12.2025 |
| Bitcoin | 1 | 31708.65 | 30614.95 | 27.12.2025 |
Цените на жилищата в България през третото тримесечие на 2025 г. са се е увеличили с 15,4 на сто в сравнение с цените през третото тримесечие на 2024 година. Това съобщи на страницата си Националният статистически институт (НСИ). Цените на жилищата в страната са се увеличили с 3,8 на сто през третото...
Цената на петрола остана стабилна и дори леко поевтиня в сутрешната търговия днес, след като в предходната сесия скочиха с над 2 на сто, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати биха могли да запазят или продадат петрола, който са конфискували край бреговете на Венецуела през последните...
Цената на петрола се повишава отново, след като официални представители съобщиха, че Съединените щати са задържали петролен танкер в международни води край бреговете на Венецуела, което засили опасенията за доставките и внесе допълнителна геополитическа несигурност на пазара, предава Ройтерс....
Изминалата 2025-а година беше година на пазарно стабилизиране за цените на храните след силната нестабилност през 2022, 2023 и 2024 година. Това обяви Владимир Иванов, председател на Държавна комисия по стокови борси и тържища, по време на седмичния брифинг за цените и тенденциите в търговията...