Валута | Код | За | Курс Лева | Обратен курс | Дата |
Евро | EUR | 1 | 1.955 | 1.9686 | 20.01.2021 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.24846 | 0.800987 | 20.01.2021 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.03747 | 3.29221 | 20.01.2021 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.27175 | 0.786318 | 20.01.2021 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.81465 | 0.55107 | 20.01.2021 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.49812 | 4.00301 | 20.01.2021 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.48643 | 13.3575 | 20.01.2021 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62944 | 3.80309 | 20.01.2021 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.20841 | 0.452814 | 20.01.2021 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.08502 | 4.79612 | 20.01.2021 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.58588 | 3.86716 | 20.01.2021 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.47269 | 182.725 | 20.01.2021 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.15021 | 8694.06 | 20.01.2021 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.96744 | 2.01311 | 20.01.2021 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.21328 | 45.1818 | 20.01.2021 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.24417 | 80.3749 | 20.01.2021 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.55694 | 64.2286 | 20.01.2021 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.46656 | 681.868 | 20.01.2021 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 8.22749 | 12.1544 | 20.01.2021 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.99565 | 2.50272 | 20.01.2021 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.89463 | 5.27808 | 20.01.2021 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.15286 | 0.867408 | 20.01.2021 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.36504 | 29.7173 | 20.01.2021 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.31541 | 2.31728 | 20.01.2021 |
Румънска лея | RON | 10 | 4.01295 | 2.49193 | 20.01.2021 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.19547 | 45.5483 | 20.01.2021 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.92915 | 5.18363 | 20.01.2021 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.21828 | 0.820829 | 20.01.2021 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.38574 | 18.5676 | 20.01.2021 |
Турска лира | TRY | 10 | 2.17047 | 4.6073 | 20.01.2021 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.61625 | 0.618716 | 20.01.2021 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.07997 | 9.25952 | 20.01.2021 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 3004.45 | <td colspan="4" class="first">Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. | 20.01.2021 |
Валута | За | Купува | Продава | Дата |
Bitcoin Cash | 1 | 829.18 | 796.58 | 20.01.2021 |
Litecoin | 1 | 247.42 | 237.65 | 20.01.2021 |
Ethereum | 1 | 2219.25 | 2132.58 | 20.01.2021 |
Bitcoin | 1 | 58522.39 | 56231.09 | 20.01.2021 |
Броят на източноевропейците, живеещи във Великобритания, се понижава през миналата година – преди края на преходния период след Brexit, до нивата от 2015 г., тъй като блокадите заради коронавируса затвориха големи части от икономиката, съобщава Bloomberg. Чуждестранните граждани във Великобритания...
През 2024 г., най-вероятно в някой от петъците на трите летни месеца, България ще приеме еврото. Това са очакванията на финансовия министър Кирил Ананиев и управителя на БНБ Димитър Радев. Но има риск то да се отложи във времето заради пандемия. Но така или иначе има обозрим срок, в който еврото ще...
Електронни касови бележки ще заменят хартиените в големите търговски вериги, които дават възможност на клиентите да пазаруват с карти за лоялност или за отстъпки. Това стана ясно на поредното заседание на работната група за внедряване на софтуерна фискализация. Промяната се подкрепя от Националната...
След като вчера Комисията за защита на конкуренцията разреши на братята Кирил и Георги Домусчиеви да продадат медийната група около Нова телевизия на собственика на "Виваком", компанията United Partners, днес от телевизията съобщиха и за първото напускане на висш служител. Управителят на "Нова...
Португалският град Порто заема първо място в класацията за най-добрите за живеене малки градове Small Cities Index, която оценява относително малките градове по отношение на удобството за живот в тях, предаде БГНЕС. Порто се изкачи на първо място от девето за една година. Това се случи преди всичко...
Никое българско правителство не е разполагало с толкова много пари, колкото ще има следващият кабинет. Това е огромен шанс за България. Но как ще бъдат похарчени? Ето тук започват проблемите, разказва Deutsche Welle. Вече знаем – изборите за нов парламент ще се проведат на 4 април. Вперили поглед...
Предоверявайки се на добрите прогнози за работа и икономически ръст, много американци задлъжняха тежко. Все повече от тях не могат да плащат вноските за колата или да погасяват кредитите си. Балонът заплашва да се спука, пише Deutsche Welle. 21 трлн. долара или 102% от брутния вътрешен продукт...
Разсекретени документи за НЛО на ЦРУ бяха публикувани онлайн като разкритията на т.нар. "Черна кутия" говорят за "мистериозни експлозии" и "контакт с извънземни", съобщава британският вестник Sun, предаде БГНЕС Документите са пълни със стотици разсекретени записи, съдържащи някога строго...