Международен валутен пазар


Валута Код За Курс Лева Обратен курс Дата
Евро EUR 1 1.955 1.9686 30.04.2025
Австралийски долар AUD 1 1.0989 0.910001 30.04.2025
Бразилски реал BRL 10 3.06369 3.26404 30.04.2025
Канадски долар CAD 1 1.24353 0.804162 30.04.2025
Швейцарски франк CHF 1 2.08311 0.480051 30.04.2025
Китайски ренминби юан CNY 10 2.36683 4.22506 30.04.2025
Чешка крона CZK 100 7.84843 12.7414 30.04.2025
Датска крона DKK 10 2.62049 3.81608 30.04.2025
Британска лира GBP 1 2.29611 0.435519 30.04.2025
Хонконгски долар HKD 10 2.21714 4.51032 30.04.2025
Унгарски форинт HUF 1000 4.8402 206.603 30.04.2025
Индонезийска рупия IDR 10000 1.03472 9664.45 30.04.2025
Израелски шекел ILS 10 4.74359 2.10811 30.04.2025
Индийска рупия INR 100 2.03444 49.1536 30.04.2025
Исландска крона ISK 100 1.34053 74.5974 30.04.2025
Японска йена JPY 100 1.20226 83.1767 30.04.2025
Южнокорейски вон KRW 1000 1.2085 827.472 30.04.2025
Мексиканско песо MXN 100 8.80925 11.3517 30.04.2025
Малайзийски рингит MYR 10 3.98547 2.50911 30.04.2025
Норвежка крона NOK 10 1.65622 6.03785 30.04.2025
Новозеландски долар NZD 1 1.01765 0.982656 30.04.2025
Филипинско песо PHP 100 3.07821 32.4864 30.04.2025
Полска злота PLN 10 4.57472 2.18593 30.04.2025
Румънска лея RON 10 3.92879 2.54531 30.04.2025
Шведска крона SEK 10 1.78265 5.60963 30.04.2025
Сингапурски долар SGD 1 1.31626 0.759728 30.04.2025
Тайландски бат THB 100 5.1457 19.4337 30.04.2025
Турска лира TRY 100 4.46971 22.3728 30.04.2025
Щатски долар USD 1 1.71971 0.581493 30.04.2025
Южноафрикански ранд ZAR 100 9.26516 10.7931 30.04.2025
Злато (в трой унции) XAU 1 5683.9 30.04.2025

Криптовалути


Валута За Купува Продава Дата
Bitcoin Cash 1 194.25 187.42 30.04.2025
Litecoin 1 121.10 116.92 30.04.2025
Ethereum 1 2235.90 2158.81 30.04.2025
Bitcoin 1 31708.65 30614.95 30.04.2025
Реклама

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.71971
  • GBP
    1
    2.29611
  • JPY
    100
    1.20226
виж всички

Най-четени новини


виж всички