Валута | Код | За | Курс Лева | Обратен курс | Дата |
Евро | EUR | 1 | 1.955 | 1.9686 | 14.05.2025 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.12786 | 0.886635 | 14.05.2025 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.10696 | 3.21858 | 14.05.2025 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.25761 | 0.795159 | 14.05.2025 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.09001 | 0.478467 | 14.05.2025 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.44415 | 4.0914 | 14.05.2025 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.83963 | 12.7557 | 14.05.2025 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62193 | 3.81398 | 14.05.2025 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.32671 | 0.429791 | 14.05.2025 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.25792 | 4.42885 | 14.05.2025 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.83124 | 206.986 | 14.05.2025 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.05646 | 9465.57 | 14.05.2025 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.92057 | 2.03228 | 14.05.2025 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.06248 | 48.4853 | 14.05.2025 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.33322 | 75.0064 | 14.05.2025 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.18816 | 84.1637 | 14.05.2025 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.23564 | 809.297 | 14.05.2025 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 8.99092 | 11.1223 | 14.05.2025 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.07193 | 2.45584 | 14.05.2025 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.68995 | 5.91733 | 14.05.2025 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.03714 | 0.96419 | 14.05.2025 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.15375 | 31.7083 | 14.05.2025 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.6 | 2.17391 | 14.05.2025 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.83271 | 2.60912 | 14.05.2025 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.80669 | 5.53498 | 14.05.2025 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.34876 | 0.741422 | 14.05.2025 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.29433 | 18.8881 | 14.05.2025 |
Турска лира | TRY | 100 | 4.53896 | 22.0315 | 14.05.2025 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.76011 | 0.568146 | 14.05.2025 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.57473 | 10.4442 | 14.05.2025 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 5669.36 | 14.05.2025 |
Валута | За | Купува | Продава | Дата |
Bitcoin Cash | 1 | 194.25 | 187.42 | 14.05.2025 |
Litecoin | 1 | 121.10 | 116.92 | 14.05.2025 |
Ethereum | 1 | 2235.90 | 2158.81 | 14.05.2025 |
Bitcoin | 1 | 31708.65 | 30614.95 | 14.05.2025 |
Споразумението между САЩ и Китай, които отложиха днес с 90 дни влизането в сила на някои от наложените мита за внос доведоха до намаляване на търговското напрежение, което разтърси световната икономика. Новината даде надежда на инвеститорите, че е възможно да бъде избегната пълномащабна търговска...