| Валута | Код | За | Курс Лева | Обратен курс | Дата |
| Евро | EUR | 1 | 1.955 | 1.9686 | 24.12.2025 |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.11083 | 0.900228 | 24.12.2025 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 2.97008 | 3.36691 | 24.12.2025 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.21119 | 0.825634 | 24.12.2025 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.10599 | 0.474836 | 24.12.2025 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.36117 | 4.23519 | 24.12.2025 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 8.04173 | 12.4351 | 24.12.2025 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.61818 | 3.81945 | 24.12.2025 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.24061 | 0.446307 | 24.12.2025 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.13346 | 4.68722 | 24.12.2025 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.00174 | 199.93 | 24.12.2025 |
| Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 9.88542 | 10115.9 | 24.12.2025 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.18939 | 1.92701 | 24.12.2025 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 1.85303 | 53.9657 | 24.12.2025 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.32151 | 75.671 | 24.12.2025 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.06359 | 94.0212 | 24.12.2025 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.12059 | 892.387 | 24.12.2025 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.2479 | 10.8133 | 24.12.2025 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.08332 | 2.44899 | 24.12.2025 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.65063 | 6.05829 | 24.12.2025 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.6876 | 1.03225 | 24.12.2025 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.82104 | 35.4479 | 24.12.2025 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.62153 | 2.16379 | 24.12.2025 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.84295 | 2.60217 | 24.12.2025 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.80761 | 5.53217 | 24.12.2025 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.29072 | 0.774761 | 24.12.2025 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.33418 | 18.747 | 24.12.2025 |
| Турска лира | TRY | 100 | 3.87452 | 25.8096 | 24.12.2025 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.65945 | 0.602609 | 24.12.2025 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.97598 | 10.0241 | 24.12.2025 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 7394.33 | 24.12.2025 |
| Валута | За | Купува | Продава | Дата |
| Bitcoin Cash | 1 | 194.25 | 187.42 | 24.12.2025 |
| Litecoin | 1 | 121.10 | 116.92 | 24.12.2025 |
| Ethereum | 1 | 2235.90 | 2158.81 | 24.12.2025 |
| Bitcoin | 1 | 31708.65 | 30614.95 | 24.12.2025 |
tbi bank изплати една година по-рано емисия облигации на стойност 20 млн. евро, издадена през юни 2024 г. (9.0% годишна лихва). През септември тази година банката реши да упражни правото си на предсрочно изкупуване на още една емисия облигации за 10 млн. евро (издадена през декември 2023 г., с 9.5%...
Обединена българска банка (ОББ) подписа гаранционно споразумение с Българската банка за развитие (ББР) по програмата InvestEU за създаване на два портфейла на обща стойност от 335 млн. евро, с което разширява достъпа до финансиране за предприятията и подкрепя реализирането на устойчиви инвестиции...
В духа на Коледа и надеждата за доброта за шестнадесета поредна година се проведе доброволческата инициатива „Дървото на ангелите“. Тази традиция отново донесе топлина и усмивки на малчуганите от нуждаещите се семейства в община Гълъбово. С огромна радост и съпричастност екипът на ТЕЦ AES Гълъбово...
Отчита се рекордна събираемост на приходите от пътни такси в размер над 1 милиард лева - цел, която e била поставена още в началото на създаването на тол системата. Това съобщи Министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов на брифинг. Тази година взетите мерки и всички...
Цената на петрола се понижава днес и се очаква да отчете спад за втора поредна седмица, тъй като нарастващите надежди за мирно споразумение между Русия и Украйна компенсират опасенията от евентуални прекъсвания на доставките, свързани с мерките на САЩ срещу венецуелския износ, предаде Ройтерс....