| Валута | Код | За | Курс Лева | Обратен курс | Дата |
| Евро | EUR | 1 | 1.955 | 1.9686 | 10.07.2026 |
| Щатски долар | USD | 1.1435 | 0.8745 | 10.07.2026 | |
| Японска йена | JPY | 185.72 | 0.005384 | 10.07.2026 | |
| Чешка крона | CZK | 24.254 | 0.04123 | 10.07.2026 | |
| Датска крона | DKK | 7.4753 | 0.133774 | 10.07.2026 | |
| Британска лира | GBP | 0.85363 | 1.1715 | 10.07.2026 | |
| Унгарски форинт | HUF | 357.80 | 0.002795 | 10.07.2026 | |
| Полска злота | PLN | 4.3085 | 0.2321 | 10.07.2026 | |
| Румънска лея | RON | 5.2364 | 0.1910 | 10.07.2026 | |
| Шведска крона | SEK | 11.0620 | 0.09040 | 10.07.2026 | |
| Швейцарски франк | CHF | 0.9227 | 1.0838 | 10.07.2026 | |
| Исландска крона | ISK | 143.40 | 0.006974 | 10.07.2026 | |
| Норвежка крона | NOK | 11.1305 | 0.08984 | 10.07.2026 | |
| Турска лира | TRY | 53.5410 | 0.01868 | 10.07.2026 | |
| Австралийски долар | AUD | 1.6478 | 0.6069 | 10.07.2026 | |
| Бразилски реал | BRL | 5.8837 | 0.1700 | 10.07.2026 | |
| Канадски долар | CAD | 1.6202 | 0.6172 | 10.07.2026 | |
| Китайски ренминби юан | CNY | 7.7712 | 0.1287 | 10.07.2026 | |
| Хонконгски долар | HKD | 8.9605 | 0.1116 | 10.07.2026 | |
| Индонезийска рупия | IDR | 20703.75 | 0.00004830 | 10.07.2026 | |
| Израелски шекел | ILS | 3.4587 | 0.2891 | 10.07.2026 | |
| Индийска рупия | INR | 109.0765 | 0.009168 | 10.07.2026 | |
| Южнокорейски вон | KRW | 1729.49 | 0.0005782 | 10.07.2026 | |
| Мексиканско песо | MXN | 20.0686 | 0.04983 | 10.07.2026 | |
| Малайзийски рингит | MYR | 4.6620 | 0.2145 | 10.07.2026 | |
| Новозеландски долар | NZD | 1.9916 | 0.5021 | 10.07.2026 | |
| Филипинско песо | PHP | 70.438 | 0.01420 | 10.07.2026 | |
| Сингапурски долар | SGD | 1.4784 | 0.6764 | 10.07.2026 | |
| Тайландски бат | THB | 38.244 | 0.02615 | 10.07.2026 | |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 18.7213 | 0.05342 | 10.07.2026 |
| Валута | За | Купува | Продава | Дата |
| Bitcoin Cash | 1 | 194.25 | 187.42 | 10.07.2026 |
| Litecoin | 1 | 121.10 | 116.92 | 10.07.2026 |
| Ethereum | 1 | 2235.90 | 2158.81 | 10.07.2026 |
| Bitcoin | 1 | 31708.65 | 30614.95 | 10.07.2026 |
Активиралите план „Смарт“ ще бъдат освободени от такса за обслужване за 12 месеца Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, стартира за трети път програмата „Покани приятел в ОББ и спечели“. Всеки клиент на банката може да получи парична награда, като покани свои приятели...
Виждате обява във Facebook за известен модел маратонки на половин цена от магазинната. Снимката изглежда добре, а офертата е валидна още два дни. Натискате бутона и въвеждате данните на картата си. Три седмици по-късно пакетът пристига. Отваряте кутията и разбирате, че нещо не е наред. Онлайн...