Криптовалути


Валута За Купува Продава Дата
Bitcoin Cash 1 194.25 187.42 16.09.2025
Litecoin 1 121.10 116.92 16.09.2025
Ethereum 1 2235.90 2158.81 16.09.2025
Bitcoin 1 31708.65 30614.95 16.09.2025

Международен валутен пазар


Валута Код За Курс Лева Обратен курс Дата
Евро EUR 1 1.955 1.9686 16.09.2025
Австралийски долар AUD 1 1.10755 0.902894 16.09.2025
Бразилски реал BRL 10 3.11592 3.20933 16.09.2025
Канадски долар CAD 1 1.2027 0.831463 16.09.2025
Швейцарски франк CHF 1 2.09113 0.47821 16.09.2025
Китайски ренминби юан CNY 10 2.33407 4.28436 16.09.2025
Чешка крона CZK 100 8.03975 12.4382 16.09.2025
Датска крона DKK 10 2.62014 3.81659 16.09.2025
Британска лира GBP 1 2.26343 0.441807 16.09.2025
Хонконгски долар HKD 10 2.13696 4.67954 16.09.2025
Унгарски форинт HUF 1000 5.01585 199.368 16.09.2025
Индонезийска рупия IDR 10000 1.01243 9877.23 16.09.2025
Израелски шекел ILS 10 4.97414 2.0104 16.09.2025
Индийска рупия INR 100 1.88578 53.0285 16.09.2025
Исландска крона ISK 100 1.3658 73.2172 16.09.2025
Японска йена JPY 100 1.12806 88.6478 16.09.2025
Южнокорейски вон KRW 1000 1.19762 834.989 16.09.2025
Мексиканско песо MXN 100 9.02648 11.0785 16.09.2025
Малайзийски рингит MYR 10 3.95309 2.52967 16.09.2025
Норвежка крона NOK 10 1.69241 5.90873 16.09.2025
Новозеландски долар NZD 10 9.91649 1.00842 16.09.2025
Филипинско песо PHP 100 2.90735 34.3956 16.09.2025
Полска злота PLN 10 4.60141 2.17325 16.09.2025
Румънска лея RON 10 3.86375 2.58816 16.09.2025
Шведска крона SEK 10 1.79245 5.57896 16.09.2025
Сингапурски долар SGD 1 1.29792 0.770464 16.09.2025
Тайландски бат THB 100 5.21749 19.1663 16.09.2025
Турска лира TRY 100 4.02778 24.8276 16.09.2025
Щатски долар USD 1 1.66227 0.601587 16.09.2025
Южноафрикански ранд ZAR 100 9.59615 10.4208 16.09.2025
Злато (в трой унции) XAU 1 6085.68 16.09.2025

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.66227
  • GBP
    1
    2.26343
  • JPY
    100
    1.12806
виж всички

Най-четени новини


виж всички