| Валута | За | Купува | Продава | Дата |
| Bitcoin Cash | 1 | 194.25 | 187.42 | 18.12.2025 |
| Litecoin | 1 | 121.10 | 116.92 | 18.12.2025 |
| Ethereum | 1 | 2235.90 | 2158.81 | 18.12.2025 |
| Bitcoin | 1 | 31708.65 | 30614.95 | 18.12.2025 |
| Валута | Код | За | Курс Лева | Обратен курс | Дата |
| Евро | EUR | 1 | 1.955 | 1.9686 | 18.12.2025 |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.10287 | 0.906725 | 18.12.2025 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.00841 | 3.32402 | 18.12.2025 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.21022 | 0.826296 | 18.12.2025 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.09943 | 0.47632 | 18.12.2025 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.37021 | 4.21904 | 18.12.2025 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 8.01833 | 12.4714 | 18.12.2025 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.61779 | 3.82002 | 18.12.2025 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.23626 | 0.447175 | 18.12.2025 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.14479 | 4.66246 | 18.12.2025 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.0421 | 198.33 | 18.12.2025 |
| Индонезийска рупия | IDR | 100000 | 9.98328 | 10016.7 | 18.12.2025 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.18747 | 1.92772 | 18.12.2025 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 1.84899 | 54.0836 | 18.12.2025 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.32329 | 75.5692 | 18.12.2025 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.07139 | 93.3367 | 18.12.2025 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.12977 | 885.136 | 18.12.2025 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.27083 | 10.7865 | 18.12.2025 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.08452 | 2.44827 | 18.12.2025 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.63606 | 6.11225 | 18.12.2025 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.62325 | 1.03915 | 18.12.2025 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.8477 | 35.1161 | 18.12.2025 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.65087 | 2.15014 | 18.12.2025 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.84197 | 2.60283 | 18.12.2025 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.79409 | 5.57386 | 18.12.2025 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.29277 | 0.773533 | 18.12.2025 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.30582 | 18.8472 | 18.12.2025 |
| Турска лира | TRY | 100 | 3.90542 | 25.6054 | 18.12.2025 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.66894 | 0.599183 | 18.12.2025 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.94761 | 10.0527 | 18.12.2025 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 7221.8 | 18.12.2025 |
Да се въведе мултифондов модел в капиталовите стълбове на пенсионната система, като целта е да се позволи създаването на подфондове с различен инвестиционен профил и осигурените лица да могат да решават дали спестяванията им по партидите да се управляват по-динамично, за да им носят по-висока доходност,...
Бюджетната комисия в Народното събрание прие удължителния закон на бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка на премиера Росен Желязков. "За“ гласуваха 13 депутати от комисията, "против“ бяха четирима и един "въздържал се". Вчера правителството в оставка предложи на парламента да...
Цената на петрола се повиши с над 1 на сто в сряда на фона на ново геополитическо напрежение, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди "пълна и тотална“ блокада на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела, предаде Ройтерс. Поскъпването се случва в момент на продължаващи...
Месечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0,5 на сто, а годишната - 5,2 на сто. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за ноември 2025 г. Инфлацията от началото на годината (ноември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4,8 на сто,...
Цената на петрола се повишава тази сутрин, след като опасенията за прекъсвания на доставките, свързани с ескалиращото напрежение между САЩ и Венецуела, надделяха над притесненията за излишък на пазара и влиянието на възможно мирно споразумение между Русия и Украйна, предаде Ройтерс. Мирните...
Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано остави без промяна водещите си лихви след последното заседание по паричната политика за годината. От следващото заседание през 2026 г. и България ще участва във вземането на решения от банката. Актуализираната оценка за икономическото развитие в еврозоната...
Цената на петрола пое надолу днес, след кратко повишение вчера, като задълбочи загубите и от предишната сесия на фона на засилващите се очаквания за евентуално мирно споразумение между Русия и Украйна, което може да доведе до облекчаване на санкциите, предаде Ройтерс. Според анализатори на ANZ...
Цената на петрола се повиши в азиатската търговия на фона на информации, че САЩ подготвят нови санкции срещу руския петрол, ако Москва не се съгласи на мирно споразумение за Украйна, предаде Ройтерс. По-рано Блумбърг съобщи, че Вашингтон подготвя нов кръг от санкции срещу руския енергиен сектор,...