Валута | Код | За | Курс Лева | Обратен курс | Дата |
Евро | EUR | 1 | 1.955 | 1.9686 | 15.09.2025 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.10837 | 0.902226 | 15.09.2025 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.09173 | 3.23444 | 15.09.2025 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.20529 | 0.829676 | 15.09.2025 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.09247 | 0.477904 | 15.09.2025 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.34341 | 4.26729 | 15.09.2025 |
Чешка крона | CZK | 100 | 8.04273 | 12.4336 | 15.09.2025 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62021 | 3.81649 | 15.09.2025 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.26029 | 0.442421 | 15.09.2025 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.1446 | 4.66287 | 15.09.2025 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.00046 | 199.982 | 15.09.2025 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.01535 | 9848.82 | 15.09.2025 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 5.00968 | 1.99614 | 15.09.2025 |
Индийска рупия | INR | 100 | 1.89081 | 52.8874 | 15.09.2025 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.362 | 73.4214 | 15.09.2025 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.12839 | 88.6218 | 15.09.2025 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.19917 | 833.91 | 15.09.2025 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.02789 | 11.0768 | 15.09.2025 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.96929 | 2.51934 | 15.09.2025 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.68832 | 5.92305 | 15.09.2025 |
Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.92706 | 1.00735 | 15.09.2025 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 2.92163 | 34.2275 | 15.09.2025 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.59385 | 2.17682 | 15.09.2025 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.85803 | 2.592 | 15.09.2025 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.78639 | 5.59788 | 15.09.2025 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.30025 | 0.769083 | 15.09.2025 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.25775 | 19.0195 | 15.09.2025 |
Турска лира | TRY | 100 | 4.03449 | 24.7863 | 15.09.2025 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.66908 | 0.599132 | 15.09.2025 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.6003 | 10.4163 | 15.09.2025 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 6094.07 | 15.09.2025 |
Валута | За | Купува | Продава | Дата |
Bitcoin Cash | 1 | 194.25 | 187.42 | 15.09.2025 |
Litecoin | 1 | 121.10 | 116.92 | 15.09.2025 |
Ethereum | 1 | 2235.90 | 2158.81 | 15.09.2025 |
Bitcoin | 1 | 31708.65 | 30614.95 | 15.09.2025 |
Вятърен парк „Свети Никола“, собственост на AES България, стана първият и единствен вятърен парк в страната, сключил споразумение с Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за осигуряване на ликвидност в борсовия пазар „Гаранции за произход“. Вятърният парк, който е най-големият в страната,...
Дългосрочната програма за чиста вода от извора до чешмата стартира с почистване и ревитализация на 3 планински чешми в Природен парк “Витоша”, и осигуряване на достъп до качествена питейна вода в училищата. ОББ и Mastercard поставят началото на дългосрочната програма за чиста питейна вода от...
Европейската централна банка (ЕЦБ) запази нивото на основните си лихвени проценти на приключилото двудневно заседание на институцията. Водещият показател - лихвата по депозитното улеснение, която банките получават, когато депозират средства овърнайт при ЕЦБ, остава на ниво от 2 на сто. В заседанието...
tbi bank обяви плановете си за присъствие на българския облигационен пазар до края на годината. Банката планира да издаде облигации през втората половина на октомври, като емисията ще бъде със сходни параметри на последните облигации, издадени от tbi bank през март тази година. Междувременно,...
Цената на петрола изненадващо отбеляза лек спад в сутрешната търговия днес. Слабото търсене на суровината в САЩ и опасенията от свръхпредлагане неутрализираха ефектите от напрежението в Близкия изток и конфликта около Украйна, предаде Ройтерс. Вчера и двата основни сорта отбелязаха ценови ръст...
С решение на Министерския съвет, досегашният член на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев бе определен за временно изпълняващ длъжността председател, съобщиха от регулатора. Досегашната председателка на КЗП Мария Филипова в сряда бе избрана за заместник-омбудсман...
Цената на петрола се повиши в сутрешната търговия днес, тъй като нападението на Израел срещу цели на Хамас в Катар засили опасенията за засилване на геополитическото напрежение в Близкия изток, което може да наруши доставките, предаде Ройтерс. Възможността за повече ограничения от страна на САЩ...
Голяма част от американските компании, които работят в Китай, очакват техните продажби да пострадат тази година заради митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп и от ответните тарифи на Пекин. Това се посочва в годишното проучване, публикувано от Американската търговска камара в Шанхай...